Seznam akreditovaných pracovišť
Seznam dosud projednaných a akreditační komisí schválených chirurgických oddělení zdravotnických zařízení (ke dni 17.12.2008)
| č. vzdělávacího programu / oboru | Vzdělávací programy/ obory specializačního vzdělávání lékařů | Počet v rámci oboru | Akreditované zařízení - název | Ulice | PSČ - město | Datum udělení akreditace | Datum ukončení akreditace | tel. |
| 2. | Anesteziologie a resuscitace | 1. | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Sokolská 581 | 500 05 Hradec Králové | 4.4.2006 | 4.4.2016 | 495 831 111 |
| 2. | Fakultní nemocnice Plzeň | Dr. E. Beneše 13 | 305 99 Plzeň | 10.4.2006 | 10.4.2016 | 377 401 111 | ||
| 3. | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 6 | 775 20 Olomouc | 13.4.2006 | 13.4.2016 | 585 851 111 | ||
| 4. | Fakultní nemocnice v Motole | V Úvalu 84 | 150 06 Praha 5 - Motol | 20.4.2006 | 20.4.2016 | 224 431 111 | ||
| 5. | Fakultní nemocnice Na Bulovce | Budínova 2 | 180 81 Praha 8 | 20.4.2006 | 20.4.2016 | 266 081 111 | ||
| 6. | Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou | Vídeňská 800 | 140 59 Praha 4 | 25.4.2006 | 25.4.2016 | 261 081 111 | ||
| 7. | Fakultní nemocnice Brno | Jihlavská 20 | 625 00 Brno | 24.5.2006 | 24.5.2016 | 532 231 111 | ||
| 8. | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | Šrobárova 50 | 100 34 Praha 10 | 6.6.2006 | 6.6.2016 | 267 161 111 | ||
| 9. | Nemocnice České Budějovice, a.s. | B. Němcové 585/54 | 370 87 České Budějovice | 13.6.2006 | 13.6.2016 | 387 871 111 | ||
| 10. | Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava | 17. listopadu 1790 | 708 52 Ostrava | 2.8.2006 | 2.8.2016 | 597 371 111 | ||
| 11. | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | Pekařská 53 | 656 91 Brno | 2.8.2006 | 2.8.2016 | 543 181 111 | ||
| 12. | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. | Máchova 400 | 256 30 Benešov | 14.8.2006 | 14.8.2016 | 317 756 111 | ||
| 13. | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | U Nemocnice 2 | 128 08 Praha 2 | 14.8.2006 | 14.8.2016 | 224 961 111 | ||
| 14. | Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace | U nemocnice 1 | 690 74 Břeclav | 16.8.2006 | 16.8.2016 | 519 315 111 | ||
| 15. | Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace | MUDr. Jana Janského 11 | 669 02 Znojmo | 16.8.2006 | 16.8.2016 | 515 215 111 | ||
| 16. | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | Vrchlického 59 | 586 33 Jihlava | 16.8.2006 | 16.8.2016 | 567 301 212 | ||
| 17. | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace | Olomoucká 86 | 747 79 Opava | 16.8.2006 | 16.8.2016 | 553 766 111 | ||
| 18. | Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace | El. Krásnohorské 321 | 738 18 Frýdek-Místek | 16.8.2006 | 16.8.2016 | 558 415 111 | ||
| 19. | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | Husova 2624 | 580 22 Havlíčkův Brod | 9.10.2006 | 9.10.2016 | 569 472 111 | ||
| 20. | Krajská nemocnice T. Bati, a.s. | Havlíčkovo nábřeží 600 | 762 75 Zlín | 9.10.2006 | 9.10.2016 | 577 551 111 | ||
| 21. | Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Purkyňova 446 | 547 69 Náchod | 9.10.2006 | 9.10.2016 | 491 601 111 | ||
| 22. | Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace | K nemocnici 76 | 741 01 Nový Jičín | 19.10.2006 | 19.10.2016 | 556 773 111 | ||
| 23. | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | Strážovská 976 | 697 33 Kyjov | 19.10.2006 | 19.10.2016 | 518 601 111 | ||
| 24. | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | Žďárská 610 | 592 31 Nové Město na Moravě | 19.10.2006 | 19.10.2016 | 566 801 111 | ||
| 25. | Institut klinické a experimentální medicíny | Vídeňská 1958 | 140 21 Praha 4 | 19.10.2006 | 19.10.2016 | 261 362 580 | ||
| 26. | Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Žižkova 146 | 280 00 Kolín III | 19.10.2006 | 19.10.2016 | 321 756 111 | ||
| 27. | Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace | Nemocniční 20 | 728 80 Ostrava | 20.10.2006 | 20.10.2016 | 596 191 111 | ||
| 28. | Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Podbrdská 269 | 261 95 Příbram V | 9.11.2006 | 9.11.2016 | 318 641 111 | ||
| 29. | Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Středočeského kraje | Vančurova 1548 | 272 59 Kladno | 4.1.2007 | 4.1.2014 | 312 606 111 | ||
| 30. | Kroměřížská nemocnice a.s. | Havlíčkova 660 | 767 55 Kroměříž | 4.1.2007 | 4.1.2014 | 573 322 111 | ||
| 31. | Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice SČK | Václava Klementa 147 | 293 01 Mladá Boleslav | 9.1.2007 | 9.1.2014 | 326 742 111 | ||
| 32. | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | Slovanského bratrství 710 | 393 01 Pelhřimov | 15.1.2007 | 15.1.2014 | 565 355 111 | ||
| 33. | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | Purkyňovo nám. 2 | 674 01 Třebíč | 19.1.2007 | 19.1.2014 | 568 809 111 | ||
| 34. | Uherskohradišťská nemocnice a.s. | J.E. Purkyně 365 | 686 68 Uherské Hradiště | 5.2.2007 | 5.2.2014 | 572 529 111 | ||
| 35. | Ústřední vojenská nemocnice Praha | U vojenské nemocnice 1200 | 169 02 Praha 6 | 6.3.2007 | 6.3.2014 | 973 203 111 | ||
| 36. | Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví | Ruská 85 | 100 05 Praha 10 | 14.5.2007 | 14.5.2014 | 271 019 111 | ||
| 37. | Oblastní nemocnice Trutnov a.s. | M. Gorkého 77 | 541 21 Trutnov | 16.5.2007 | 16.5.2014 | 499 866 111 | ||
| 38. | Nemocnice Frýdlant s.r.o. | V úvoze 860 | 464 01 Frýdlant | 16.7.2007 | 16.7.2014 | 482 369 111 | ||
| 39. | Středomoravská nemocniční a.s. | Jeremenkova 1211/40B | 772 00 Olomouc - Hodolany | 14.11.2007 | 14.11.2014 | 587 332 100 | ||
| 40. | Pardubická krajská nemocnice a.s. | Kyjevská 44 | 532 03 Pardubice | 14.11.2007 | 14.11.2014 | 466 011 111 | ||
| 41. | Nemocnice Třinec, příspěvková organizace | Kaštanová 268 | 739 61 Třinec | 14.11.2007 | 14.11.2014 | 558 309 111 | ||
| 42. | Nemocnice Tábor, a.s. | kpt. Jaroše 2000 | 390 03 Tábor | 14.11.2007 | 14.11.2014 | 381 608 313 | ||
| 43. | Nemocnice Písek, a.s. | Čapkova 589 | 397 23 Písek | 14.11.2007 | 14.11.2014 | 382 771 111 | ||
| 44. | Nemocnice Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace | Nemocniční 15 | 466 60 Jablonec nad Nisou | 14.11.2007 | 14.11.2014 | 483 345 111 | ||
| 45. | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | Husova 10 | 460 63 Liberec 1 | 14.11.2007 | 14.11.2014 | 485 311 111 | ||
| 46. | Orlickoústecká nemocnice, a.s. | Čs. armády 1076 | 562 18 Ústí nad Orlicí | 19.3.2008 | 19.3.2015 | 465 710 111 | ||
| 47. | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. | Purkyňova 1849 | 470 77 Česká Lípa | 19.3.2008 | 19.3.2015 | 487 954 111 | ||
| 48. | Krajská zdravotní a.s. | Sociální péče 3316/12A | 401 13 Ústí nad Labem | 19.3.2008 | 19.3.2015 | 477 114 105 | ||
| 49. | Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. | U Nemocnice 380/III | 377 38 Jindřichův Hradec | 19.3.2008 | 19.3.2015 | 384 376 111 | ||
| 50. | Svitavská nemocnice, a.s. | Kollárova 643/7 | 568 25 Svitavy | 19.3.2008 | 19.3.2015 | 461 569 111 | ||
| 51. | Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace | I.P. Pavlova 9 | 794 01 Krnov | 19.3.2008 | 19.3.2015 | 554 690 111 | ||
| 52. | Vsetínská nemocnice a.s. | Havlíčkovo nábřeží 600 | 762 75 Zlín | 19.3.2008 | 19.3.2015 | 571 818 111 | ||
| 53. | Domažlická nemocnice a.s. | Kozinova 292 | 344 22 Domažlice | 19.3.2008 | 19.3.2015 | 379 710 310 | ||
| 54. | Úrazová nemocnice v Brně | Ponávka 6 | 662 50 Brno | 19.3.2008 | 19.3.2015 | 545 538 111 | ||
| 55. | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace | Vydmuchov 399/5 | 734 12 Karviná-Ráj | 19.3.2008 | 19.3.2015 | 596 383 111 | ||
| 56. | Oblastní nemocnice Jičín a.s. | Bolzanova 512 | 506 43 Jičín | 19.3.2008 | 19.3.2015 | 493 582 111 | ||
| 57. | Nemocnice Na Homolce | Roentgenova 2 | 150 30 Praha 5 | 19.3.2008 | 19.3.2015 | 257 271 111 | ||
| 58. | Klatovská nemocnice a.s. | Plzeňská 569 | 339 38 Klatovy 2 | 31.3.2008 | 31.3.2015 | 376 335 111 | ||
| 59. | Nemocnice Boskovice s.r.o. | Otakara Kubína 179 | 680 21 Boskovice | 30.4.2008 | 30.4.2015 | 516 491 111 | ||
| 60. | Nemocnice Slaný | Politických vězňů 576 | 274 01 Slaný | 13.5.2008 | 13.5.2015 | 312 575 111 | ||
| 61. | Chrudimská nemocnice, a.s. | |||||||
| 62. | Mělnická zdravotní, a.s. | |||||||
| 63. | Šumperská nemocnice a.s. | |||||||
| 64. | Vítkovická nemocnice a.s. | |||||||
| 5. | Cévní chirurgie | 1. | Fakultní nemocnice Plzeň | Dr. E. Beneše 13 | 305 99 Plzeň | 10.4.2006 | 10.4.2016 | 377 401 111 |
| 2. | Nemocnice Na Homolce | Roentgenova 2 | 150 30 Praha 5 | 16.5.2006 | 16.5.2016 | 257 271 111 | ||
| 3. | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 6 | 775 20 Olomouc | 31.5.2006 | 31.5.2016 | 585 851 111 | ||
| 4. | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | Pekařská 53 | 656 91 Brno | 12.6.2006 | 12.6.2016 | 543 181 111 | ||
| 5. | Fakultní nemocnice Ostrava | 17. listopadu 1790 | 708 52 Ostrava-Poruba | 16.5.2007 | 16.5.2015 | 597 371 111 | ||
| 6. | Institut klinické a experimentální medicíny | Vídeňská 1958 | 140 21 Praha 4 | 24.9.2007 | 24.9.2015 | 261 362 580 | ||
| 7. | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Sokolská 581 | 500 05 Hradec Králové | 20.12.2007 | 20.12.2015 | 495 831 111 | ||
| 8. | Fakultní nemocnice Brno | Jihlavská 20 | 625 00 Brno | 20.12.2007 | 20.12.2015 | 532 231 111 | ||
| 9. | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | U Nemocnice 2 | 128 08 Praha 2 | 13.6.2008 | 13.6.2016 | 224 961 111 | ||
| 10. | Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví | Ruská 85 | 100 05 Praha 10 | 13.6.2008 | 13.6.2016 | 271 019 111 | ||
| 11. | Dětská chirurgie | 1. | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Sokolská 581 | 500 05 Hradec Králové | 4.4.2006 | 4.4.2016 | 495 831 111 |
| 2. | Fakultní nemocnice Plzeň | Dr. E. Beneše 13 | 305 99 Plzeň | 10.4.2006 | 10.4.2016 | 377 401 111 | ||
| 3. | Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava | 17. listopadu 1790 | 708 52 Ostrava | 25.4.2006 | 25.4.2016 | 597 371 111 | ||
| 4. | Fakultní nemocnice Brno | Jihlavská 20 | 625 00 Brno | 24.5.2006 | 24.5.2016 | 532 231 111 | ||
| 5. | Fakultní nemocnice Na Bulovce | Budínova 2 | 180 81 Praha 8 | 31.5.2006 | 31.5.2016 | 266 081 111 | ||
| 6. | Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou | Vídeňská 800 | 140 59 Praha 4 | 12.6.2006 | 12.6.2016 | 261 081 111 | ||
| 7. | Fakultní nemocnice v Motole | V Úvalu 84 | 150 06 Praha 5 - Motol | 13.6.2006 | 13.6.2016 | 224 431 111 | ||
| 8. | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 6 | 775 20 Olomouc | 15.6.2006 | 15.6.2016 | 585 851 111 | ||
| 9. | Fakultní nemocnice Na Bulovce | Budínova 2 | 180 81 Praha 8 | 2.8.2006 | 2.8.2016 | 266 081 111 | ||
| 10. | Krajská nemocnice T. Bati, a.s. | Havlíčkovo nábřeží 600 | 762 75 Zlín | 9.10.2006 | 9.10.2016 | 577 551 111 | ||
| 11. | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | Vrchlického 59 | 586 33 Jihlava | 19.10.2006 | 19.10.2016 | 567 301 212 | ||
| 12. | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace | Olomoucká 86 | 747 79 Opava | 19.10.2006 | 19.10.2016 | 553 766 111 | ||
| 13. | Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Žižkova 146 | 280 00 Kolín III | 27.10.2006 | 27.10.2016 | 321 756 111 | ||
| 14. | Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Středočeského kraje | Vančurova 1548 | 272 59 Kladno | 27.10.2006 | 27.10.2016 | 312 606 111 | ||
| 15. | Pardubická krajská nemocnice a.s. | Kyjevská 44 | 532 03 Pardubice | 20.12.2007 | 20.12.2015 | 466 011 111 | ||
| 16. | Krajská zdravotní a.s. | Sociální péče 3316/12A | 401 13 Ústí nad Labem | 20.12.2007 | 20.12.2015 | 477 114 105 | ||
| 17. | Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví | Ruská 85 | 100 05 Praha 10 | |||||
| 31. | Hrudní chirurgie | 1. | Fakultní nemocnice Brno | Jihlavská 20 | 625 00 Brno | 24.5.2006 | 24.5.2016 | 532 231 111 |
| 2. | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 6 | 775 20 Olomouc | 31.5.2006 | 31.5.2016 | 585 851 111 | ||
| 3. | Fakultní nemocnice Plzeň | Dr. E. Beneše 13 | 305 99 Plzeň | 1.6.2006 | 1.6.2016 | 377 401 111 | ||
| 4. | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | Šrobárova 50 | 100 34 Praha 10 | 6.6.2006 | 6.6.2016 | 267 161 111 | ||
| 5. | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | Pekařská 53 | 656 91 Brno | 12.6.2006 | 12.6.2016 | 543 181 111 | ||
| 6. | Fakultní nemocnice v Motole | V Úvalu 84 | 150 06 Praha 5 - Motol | 13.6.2006 | 13.6.2016 | 224 431 111 | ||
| 7. | Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví | Ruská 85 | 100 05 Praha 10 | 20.10.2006 | 20.10.2016 | 271 019 111 | ||
| 8. | Pardubická krajská nemocnice a.s. | Kyjevská 44 | 532 03 Pardubice | 27.12.2007 | 27.12.2014 | 466 011 111 | ||
| 9. | Pardubická krajská nemocnice a.s. | Kyjevská 44 | 532 03 Pardubice | 28.1.2008 | 28.1.2015 | 466 011 111 | ||
| 10. | Krajská zdravotní a.s. | Sociální péče 3316/12A | 401 13 Ústí nad Labem | 13.5.2008 | 13.5.2015 | 477 114 105 | ||
| 11. | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | U Nemocnice 2 | 128 08 Praha 2 | |||||
| 37. | Chirurgie | 1. | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Sokolská 581 | 500 05 Hradec Králové | 4.4.2006 | 4.4.2016 | 495 831 111 |
| 2. | Fakultní nemocnice Plzeň | Dr. E. Beneše 13 | 305 99 Plzeň | 10.4.2006 | 10.4.2016 | 377 401 111 | ||
| 3. | Fakultní nemocnice v Motole | V Úvalu 84 | 150 06 Praha 5 - Motol | 20.4.2006 | 20.4.2016 | 224 431 111 | ||
| 4. | Úrazová chirurgie v Brně | Ponávka 6 | 662 50 Brno | 20.4.2006 | 20.4.2016 | 545 538 111 | ||
| 5. | Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou | Vídeňská 800 | 140 59 Praha 4 | 25.4.2006 | 25.4.2016 | 261 081 111 | ||
| 6. | Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava | 17. listopadu 1790 | 708 52 Ostrava | 25.4.2006 | 25.4.2016 | 597 371 111 | ||
| 7. | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | U Nemocnice 2 | 128 08 Praha 2 | 9.5.2006 | 9.5.2016 | 224 961 111 | ||
| 8. | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | Pekařská 53 | 656 91 Brno | 9.5.2006 | 9.5.2016 | 543 181 111 | ||
| 9. | Ústřední vojenská nemocnice Praha | U vojenské nemocnice 1200 | 169 02 Praha 6 | 16.5.2006 | 16.5.2016 | 973 203 111 | ||
| 10. | Fakultní nemocnice Brno | Jihlavská 20 | 625 00 Brno | 24.5.2006 | 24.5.2016 | 532 231 111 | ||
| 11. | Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví | Ruská 85 | 100 05 Praha 10 | 24.5.2006 | 24.5.2016 | 271 019 111 | ||
| 12. | Fakultní nemocnice Na Bulovce | Budínova 2 | 180 81 Praha 8 | 31.5.2006 | 31.5.2016 | 266 081 111 | ||
| 13. | Fakultní nemocnice Olomouc | I. P. Pavlova 6 | 775 20 Olomouc | 31.5.2006 | 31.5.2016 | 585 851 111 | ||
| 14. | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | Šrobárova 50 | 100 34 Praha 10 | 6.6.2006 | 6.6.2016 | 267 161 111 | ||
| 15. | Nemocnice České Budějovice, a.s. | B. Němcové 585/54 | 370 87 České Budějovice | 13.6.2006 | 13.6.2016 | 387 871 111 | ||
| 16. | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | Vrchlického 59 | 586 33 Jihlava | 6.3.2007 | 6.3.2014 | 567 301 212 | ||
| 17. | Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace | El. Krásnohorské 321 | 738 18 Frýdek-Místek | 6.3.2007 | 6.3.2014 | 558 415 111 | ||
| 18. | Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace | K nemocnici 76 | 741 01 Nový Jičín | 6.3.2007 | 6.3.2014 | 556 773 111 | ||
| 19. | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | Žďárská 610 | 592 31 Nové Město na Moravě | 6.3.2007 | 6.3.2014 | 566 801 111 | ||
| 20. | Krajská nemocnice T. Bati, a.s. | Havlíčkovo nábřeží 600 | 762 75 Zlín | 6.3.2007 | 6.3.2014 | 577 551 111 | ||
| 21. | Nemocnice Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace | Nemocniční 15 | 466 60 Jablonec nad Nisou | 6.3.2007 | 6.3.2014 | 483 345 111 | ||
| 22. | Oblastní nemocnice Trutnov a.s. | M. Gorkého 77 | 541 21 Trutnov | 7.6.2007 | 7.6.2014 | 499 866 111 | ||
| 23. | Nemocnice Písek, a.s. | Čapkova 589 | 397 23 Písek | 24.9.2007 | 24.9.2014 | 382 771 111 | ||
| 24. | Městská nemocnice, a.s. | Vrchlického 1504 | 544 01 Dvůr Králové nad Labem | 24.9.2007 | 24.9.2014 | 499 300 611 | ||
| 25. | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace | Vydmuchov 399/5 | 734 12 Karviná-Ráj | 24.9.2007 | 24.9.2014 | 596 383 111 | ||
| 26. | Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace | I.P. Pavlova 9 | 794 01 Krnov | 24.9.2007 | 24.9.2014 | 554 690 111 | ||
| 27. | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | Purkyňovo nám. 2 | 674 01 Třebíč | 24.9.2007 | 24.9.2014 | 568 809 111 | ||
| 28. | Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Purkyňova 446 | 547 69 Náchod | 9.11.2007 | 9.11.2014 | 491 601 111 | ||
| 29. | Krajská zdravotní a.s. | Sociální péče 3316/12A | 401 13 Ústí nad Labem | 16.1.2008 | 16.1.2015 | 477 114 105 | ||
| 30. | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | Husova 10 | 460 63 Liberec 1 | 16.1.2008 | 16.1.2015 | 485 311 111 | ||
| 31. | Pardubická krajská nemocnice a.s. | Kyjevská 44 | 532 03 Pardubice | 16.1.2008 | 16.1.2015 | 466 011 111 | ||
| 32. | Středomoravská nemocniční a.s. | Jeremenkova 1211/40B | 772 00 Olomouc - Hodolany | 16.1.2008 | 16.1.2015 | 587 332 100 | ||
| 33. | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | Husova 2624 | 580 22 Havlíčkův Brod | 16.1.2008 | 16.1.2015 | 569 472 111 | ||
| 34. | Chrudimská nemocnice, a.s. | Václavská 570 | 537 27 Chrudim | 16.1.2008 | 16.1.2015 | 469 653 111 | ||
| 35. | Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice SČK | Václava Klementa 147 | 293 01 Mladá Boleslav | 6.5.2008 | 6.5.2015 | 326 742 111 | ||
| 36. | Uherskohradišťská nemocnice a.s. | J.E. Purkyně 365 | 686 68 Uherské Hradiště | 6.5.2008 | 6.5.2015 | 572 529 111 | ||
| 37. | Orlickoústecká nemocnice, a.s. | Čs. armády 1076 | 562 18 Ústí nad Orlicí | 6.5.2008 | 6.5.2015 | 465 710 111 | ||
| 38. | Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Podbrdská 269 | 261 95 Příbram V | 6.5.2008 | 6.5.2015 | 318 641 111 | ||
| 39. | Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace | Polní 3 | 639 00 Brno | 6.5.2008 | 6.5.2015 | 532 299 111 | ||
| 40. | Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace | Dělnická 1132 | 736 01 Havířov | 6.5.2008 | 6.5.2015 | 596 491 111 | ||
| 41. | Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Žižkova 146 | 280 00 Kolín III | 6.5.2008 | 6.5.2015 | 321 756 111 | ||
| 42. | Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Středočeského kraje | Vančurova 1548 | 272 59 Kladno | 6.5.2008 | 6.5.2015 | 312 606 111 | ||
| 43. | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. | Máchova 400 | 256 30 Benešov | 6.5.2008 | 6.5.2015 | 317 756 111 | ||
| 44. | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. | Purkyňova 1849 | 470 77 Česká Lípa | 6.5.2008 | 6.5.2015 | 487 954 111 | ||
| 45. | Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | Purkyňova 36 | 682 01 Vyškov | 6.5.2008 | 6.5.2015 | 517 315 111 | ||
| 46. | Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. | U nemocnice 980 | 757 42 Valašské Meziříčí | 6.5.2008 | 6.5.2015 | 571 758 111 | ||
| 47. | Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace | U nemocnice 1 | 690 74 Břeclav | 6.5.2008 | 6.5.2015 | 519 315 111 | ||
| 48. | Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace | Nemocniční 20 | 728 80 Ostrava | 6.5.2008 | 6.5.2015 | 596 191 111 | ||
| 49. | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | Strážovská 976 | 697 33 Kyjov | 6.5.2008 | 6.5.2015 | 518 601 111 | ||
| 50. | Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace | MUDr. Jana Janského 11 | 669 02 Znojmo | 30.5.2008 | 30.5.2015 | 515 215 111 | ||
| 51. | Vsetínská nemocnice a.s. | Havlíčkovo nábřeží 600 | 755 32 Zlín | 30.5.2008 | 30.5.2015 | 571 818 111 | ||
| 52. | Nemocnice Třinec, příspěvková organizace | Kaštanová 268 | 739 61 Třinec | 13.6.2008 | 13.6.2015 | 558 309 111 | ||
| 53. | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace | Olomoucká 86 | 746 01 Opava | 28.7.2008 | 28.7.2015 | 553 766 111 | ||
| 54. | Litomyšlská nemocnice a.s. Akreditace na část vzdělávacího programu (chirurgický kmen v délce 24 měsíců) | J.E. Purkyně 652 | 570 14 Litomyšl | 1.8.2008 | 1.8.2015 | 461 655 111 | ||
| 55. | Nemocnice Frýdlant s.r.o. Akreditace na část vzdělávacího programu (chirurgický kmen v délce 24 měsíců) | V Úvoze 860 | 464 15 Frýdlant | 1.8.2008 | 1.8.2015 | 482 369 111 | ||
| 56. | Svitavská nemocnice, a.s. Akreditace na část vzdělávacího programu (chirurgický kmen v délce 24 měsíců) | Kollárova 643/7 | 568 25 Svitavy | 1.8.2008 | 1.8.2015 | 461 569 111 | ||
| 57. | Nemocnice Prachatice, a.s. Akreditace na část vzdělávacího programu (chirurgický kmen v délce 24 měsíců) | Nebahovská 1015 | 383 20 Prachatice | 1.8.2008 | 1.8.2015 | 388 600 111 | ||
| 58. | CLINICUM a.s. Akreditace na část vzdělávacího programu (chirurgický kmen v délce 24 měsíců) | Sokolovská 304 | 190 61 Praha 9 | 1.8.2008 | 1.8.2015 | 266 006 211 | ||
| 59. | Klatovská nemocnice a.s. Akreditace na část vzdělávacího programu (chirurgický kmen v délce 24 měsíců) | Plzeňská 569 | 339 38 Klatovy 2 | 6.8.2008 | 6.8.2015 | 376 335 111 | ||
| 60. | Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. Akreditace na část vzdělávacího programu (chirurgický kmen v délce 24 měsíců) | Závišova 2518/20 | 140 00 Praha 4 | 22.8.2007 | 22.8.2014 | 221 598 215 | ||
| 61. | Nemocnice Hranice a.s. Akreditace na část vzdělávacího programu (chirurgický kmen v délce 24 měsíců) | Zborovská 1245 | 753 22 Hranice | 22.8.2008 | 22.8.2015 | 581 679 111 | ||
| 62. | Nemocnice Na Homolce Akreditace na část vzdělávacího programu (chirurgický kmen v délce 24 měsíců) | Roentgenova 2 | 150 30 Praha 5 | 22.8.2008 | 22.8.2015 | 257 271 111 | ||
| 63. | Nemocnice s poliklinikou v Semilech Akreditace na část vzdělávacího programu (chirurgický kmen v délce 24 měsíců) | 3.května 421 | 513 31 Semily | 8.9.2008 | 8.9.2015 | 481 661 111 | ||
| 64. | Nemocnice Strakonice, a.s. | Radomyšlská 336 | 386 29 Strakonice | 8.9.2008 | 8.9.2015 | 383 314 111 | ||
| 65. | Domažlická nemocnice, a.s. | Kozinova 292 | 344 01 Domažlice | 14.11.2008 | 14.11.2015 | 379 710 310 | ||
| 66. | Nemocnice Atlas, a.s. Akreditace na část vzdělávacího programu (chirurgický kmen v délce 24 měsíců) | tř. T. Bati 5135 | 760 01 Zlín | 14.11.2008 | 14.11.2015 | 577 521 111 | ||
| 67. | Mělnická zdravotní, a.s. | Celetná 590 | 110 00 Praha 1 | 14.11.2008 | 14.11.2015 | 315 639 111 | ||
| 68. | Mulačova nemocnice s.r.o. | Dvořákova 17 | 301 00 Plzeň | 14.11.2008 | 14.11.2015 | 377 673 417 | ||
| 69. | Krajská zdravotní a.s. (odštěpný závod nemocnice Chomutov) | Sociální péče 3316/12A | 401 13 Ústí nad Labem | 14.11.2008 | 14.11.2015 | 477 111 111 | ||
| 70. | Nemocnice Boskovice s.r.o. | Otakara Kubína 179 | 680 21 Boskovice | 14.11.2008 | 14.11.2015 | 516 491 111 | ||
| 71. | Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. Labem, s.r.o. | Alej 17. listopadu 1101 | 413 01 Roudnice nad Labem | 14.11.2008 | 14.11.2015 | 416 858 111 | ||
| 72. | Nemocnice Tábor, a.s. | kpt. Jaroše 2000 | 390 03 Tábor | 14.11.2008 | 14.11.2015 | 381 608 313 | ||
| 73. | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | Slovanského bratrství 710 | 393 01 Pelhřimov | 14.11.2008 | 14.11.2015 | 565 355 111 | ||
